关于对电子产品及安全附件强制性产品认证安全关键元器件和材料清单
进行调整的决议
强制性产品认证(CCC认证)依据的GB 4943.1-2022
《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分:安全要求》巳于2022年7月19日发布,将于2023年8月1日起实施并替代GB 4943.1-2011和GB 8898-2011 。
为适应标准变化的要求,现将CCC认证目录中电子产品及安全附件安全关键元器件和材料清单予以更新发布(详见附件),作为按GB 4943.1-2022实施CCC认证的型式试验报告产品描述和工厂一致性检查依据。
附件:电子产品及安全附件强制性产品认证安全关键元器件和材料清单
序号 | 关键件名称 | 控制参数 | 检测依据标准 | 样品数量 | 分类 |
电线组件 | 型号、规格、制造商、生产企业 | GB/T 15934 | 12 组 | B | |
GB/T 18380.12 | 3 米 | ||||
外部布线(不包 | 型号、阻燃等级、制造商、生产企 | GB/T 18380.13 | B | ||
或 GB/T 5169.23 | |||||
GB/T 18380.12 | 3 米 | ||||
内部布线(不包 | 线径、阻燃等级、制造商 | GB/T 18380.13 | B | ||
或 GB/T 5169.23 | |||||
1 | GB/T 1002 | 12 个 | |||
电源插头 | 型号、规格、制造商、生产企业 | GB/T 1003 | B | ||
GB/T 2099.1 | |||||
GB 4943.1 和 | 随整机考核 | ||||
可拆卸插头 | 型号、规格、制造商、生产企业 | GB/T 1002 | B | ||
GB/T 1003 | |||||
电源软线 | 型号、规格、制造商、生产企业 | GB/T 5023.5 | 50 米 | B | |
器具耦合器(含 | 型号、规格、制造商、生产企业 | GB/T 17465.1 | 12 套 | B | |
2 | 机内电源单元 | 型号、规格、制造商、生产企业 | GB 4943.1 | 2 个 | A |
电源适配器 | 型号、规格、制造商、生产企业 | GB 4943.1 | 2 个 | A | |
3 | 小型熔断器 | 型号、规格、熔断特性(适用时)分断能力、制造商、生产企业 | GB/T 9364.1 | 48-66 个(根据具体产品和适用标准确定) | B |
熔断器座 | 型号、规格、制造商、生产企业 | GB/T 9364.6 | 27 个 | B | |
4 | 热熔断体 | 型号、规格、制造商、生产企业 | GB/T 9816.1 | 60 个 | B |
5 | 平面变压器 | 型号、规格、制造商、生产企业 | GB 4943.1 | 6个(独立)随PCB 板考核 | A |
平面变压器用印 | 型号、阻燃等级、制造商 | GB 4943.1 | 随变压器 | A | |
GB 4943.1 或 | 4个(其中 1个是未封装的) | ||||
6 | 隔离变压器 | 型号、规格、制造商、生产企业 | 按适用情况符合: | A | |
GB/T 19212.17 | |||||
骨架 | 材料牌号、燃烧等级、温度(适用时)、制造商 | GB 4943.1 | 骨架材料样条5条或随变压器 | A | |
绝缘胶带 | 材料牌号、厚度,耐压值,温度,制造商 | GB 4943.1 | 随变压器 | ||
绝缘线( 含完全绝缘绕组 | 型号、线径、绝缘等级、耐热等级、FIW 级、制造商 | GB 4943.1 | 6米 | A | |
7 | 抑制射频干扰固定电感器骨架 | 型号、规格(燃烧等级和温度(适用时))、制造商 | GB 4943.1 | 3个 | A |
8 | 抑制无线电干扰电容器(隔离、跨线、X 类、Y | 型号、规格、制造商、生产企业 | GB/T 6346.14 | 58个 | B |
9 | 安全防护用电阻 | 型号、规格、制造商 | GB 4943.1 | 10个 | B |
10 | 熔断电阻 | 型号、规格、制造商 | GB 4943.1 | 单体90个随机:10个 | B |
小型断路器 | 型号、规格、制造商 | GB/T 10963.1 | 32 | B | |
11 | 压敏电阻器/ 电涌抑制器 | 型号、规格、制造商 | GB 4943.1 | 15 只(已获得 GB/T10193、 GB/T10194认证,否则+60 只) | B |
12 | PTC 热敏电阻 | 型号、规格、制造商 | GB 4943.1 和 | 20只 | B |
13 | 印制板基材/ 成品板 | 材料牌号/型号、燃烧等级、制造商 | PCB: | 样条 13mm×130m m×实际厚度 10 条/成品板 | B |
14 | 防火防护外壳、及内或外的材料、防火挡板、装饰件材料、空气过滤装置的材 | 材料牌号/型号、燃烧等级、制造商 | GB 4943.1 | 样条13mm×130m m×实际厚度 10 条/材料 3块 | A |
15 | 器具开关 | 型号、规格、制造商、生产企业 | GB/T 15092.1 和 | 7 个 | B |
16 | 继电器 | 型号、规格、制造商、生产企业 | GB 4943.1 和 | 7 个 | B |
17 | 安全联锁装置 | 型号、规格、制造商 | GB 4943.1 | 随整机考核 | A |
18 | 光电耦合器 | 型号、规格、制造商 | GB 4943.1 | 20 个 | A |
19 | 整件滤波器 | 型号、规格、制造商、生产企业 | GB/T 15287 | 按不同重量为 16/12/6/3个(元件已认证), 42/32/16/8个(元件未认证) | B |
20 | 高 压 组 件 | 型号、规格、制造商 | GB 4943.1 | 3 套 | B |
21 | 便携式电子产品用锂离子电池和电池组 | 型号、规格、制造商、生产企业 | GB 4943.1 和 | 电池:27 个电池组:33个 | A |
固定式电子设备用锂离子电池和电池组 | 型号、规格、制造商、生产企业 | GB 4943.1 和 | 电池:18 个电池组:12个 | A | |
其它电池(考核电池保护电路) | 型号、规格、制造商、生产企业 | GB 4943.1 | 随整机考核 | A | |
22 | 光辐射单元 | 激光单元:型号、激光功率等级、制造商 | IEC 60825- 1:2014/IEC | 随整机考核/部件考核 | B |
LED 单元:型号、危险类别、制造商 | GB/T 20145 | 随整机考核 | B | ||
LED 单元(图像投影仪):型号、危险类别、制造商 | GB/T 30117.5 | 随整机考核 | B | ||
23 | 逆变板/ 逆变变压器 | 型号、规格、制造商 | GB 4943.1 | 随整机考核 | A |
24 | 电机(含风扇) | 型号、规格、制造商 | GB 4943.1 | 随整机考核 | A |
25 | 天线隔离器(电容、电阻、阻容单元) | 型号、规格、制造商 | GB 4943.1 | 2 个 | A |
26 | 墙壁或天花板安装用挂架 | 结构(可描述/照片)、厚度、材质制造商; | GB 4943.1 | 随整机考核 | A |
27 | IC 限流器 | 型号、规格(电源限制/规格、最大输入电压、最大输出负载)、制造商 | GB 4943.1 | 6个/随整机考核 | A |
28 | 加压充液的元器件 | 型号、规格(最大工作压力)、管道和相关配件材质、制造商 | GB 4943.1 | 6个LFC+用管道和相关配件的材料制成的 10 个 LFC 样品(适用时) | A |
29 | 含有电容器放电功能的 IC | 型号、规格、制造商 | GB 4943.1 | 5个/随整机考核 | A |
30 | 绝缘垫片/ 挡板 | 材质、厚度、燃烧等级、制造商 | GB 4943.1 | 随整机考核 | B |
31 | 无线功率发射器(无线充) | 型号、输入/输出规格、制造商 | GB 4943.1 | 1个/随整机考核 | B |
线圈 | 型号、额定电流、温度限值、尺寸(线圈内径、线圈外径、每层绕线数、层数)、制造商 | GB 4943.1 | 随整机考核 | B | |
IC 器件 | 型号、输入电压/电流/功率、制造商 | GB 4943.1 | 随整机考核 | B | |
温度器件(如: | 型号、规格、制造商 | GB 4943.1 | 随整机考核 | B | |
32 | 耳机 | 型号、规格、制造商 | GB 4943.1 | 1 个 | B |
发表评论 取消回复