功率P(W) = 电压U(V ) X 电流I(A)
常规ws2812-5050
变量 | 参数 |
灯珠电压 | 5V(3.7~+5.3V) |
单颗灯珠最大功率 | 0.184W(白光);按0.19W估算时与实际测得的较为接近 |
单颗灯珠最大电流 | 36.8mA(白光);按38mA估算时 |
工作环境温度 | -25~85℃ |
存储环境温度 | -40~105℃ |
色彩 | 256级亮度。1677,7216种颜色的全真色彩 |
扫描频率 | 2KHz/s。刷新速率30帧/秒时,级联数≥1024点 |
数据发送速度 | 800Kbps |
寿命 | 50000h(5.7年)。测试电流:12mA 测试温度:室温(25℃±5℃) |
电压 | 最大电流 | 最大功率 | 光强(12mA时) | |
红光 622nm | 1.8~2.4V | 20mA | 0.048W | 500 mcd |
绿光 518nm | 3.0~3.4V | 20mA | 0.068W | 1000 mcd |
蓝光 472nm | 3.2~3.4V | 20mA | 0.068W | 300 mcd |
发表评论 取消回复